
|
|
![]() 女子バスケットボール部 |
![]() 男子バスケットボール部 |
![]() 女子バレーボール部 |
![]() 男子バレーボール部 |
|||
![]() 女子ソフトボール部 |
![]() 男子ソフトボール部 |
![]() 軟式野球部 |
![]() サッカー部 |
|||
![]() 硬式テニス部 |
![]() ソフトテニス部 |
![]() 卓球部 |
![]() バドミントン部 |
![]() 手話部 |
![]() 音楽部 |

■九州大会
■福岡県大会
| 優勝 | 卓球 | 女子団体 |
| 硬式テニス | 女子団体 |
|
| 準優勝 | 硬式テニス | 女子個人/宮崎 美那 |
| ソフトテニス | 女子個人/勝乗 夕貴・鍬田 怜花 | |
| 3位 | 硬式テニス | 女子個人/今村 有希 |
| 弓道 | 女子個人/室園 遥 |
■福岡県大会
| 優勝 | 硬式テニス | 女子団体 女子個人/宮崎 美那 |
| ソフトテニス | 女子個人/鍬田 怜花・勝乗 夕貴 | |
| 弓道 | 女子個人/於保 千波 | |
| 卓球 | 女子団体 | |
| 準優勝 | 硬式テニス | 女子個人/今村 有紀 |
| ソフトテニス | 女子団体 | |
| 弓道 | 女子個人/室園 遥 | |
| 3位 | 硬式テニス | 女子個人/久保田 由紀 |
| ソフトボール | 女子 | |
| 卓球 | 女子個人/本村 敦子 | |
| 卓球 | 男子団体 | |
| ベスト8 | バレーボール | 女子 男子 |
| バスケットボール | 女子 | |
| バトミントン | 女子団体 |















