
| 昭和37年3月 | 福岡県公認・九州料理学院を久留米市両替町24番地に創立。 |
| 昭和44年3月 | 平岡調理師学校、調理師養成科定員50名にて厚生大臣指定。 |
| 昭和44年4月 | 九州料理学院を平岡料理学院に改名。平岡調理師学校開校。 |
| 昭和48年3月 | 新校舎を久留米市東町400番地に新築。 平岡調理師学校、平岡料理学院を同地に移転。 |
| 昭和49年3月 | 平岡調理師学校の入学定員を50名より100名に増員認可。(厚生大臣) |
| 昭和54年10月 | 集団調理実習室・普通教室・教員室を増設。 |
| 昭和55年3月 | 平岡調理師学校の入学定員を100名より150名に増員認可。(厚生大臣) |
| 昭和56年11月 | 学校法人 平岡学園 専修学校設立許可。(福岡県知事) |
| 昭和57年4月 | 平岡調理師学校を平岡調理師専門学校に校名変更。 |
| 昭和58年3月 | 平岡栄養士専門学校、入学定員50名にて厚生大臣指定。 |
| 昭和58年4月 | 平岡栄養士専門学校開校。 |
| 平成元年3月 | 平岡栄養士専門学校入学定員を50名より100名に増員認可。(厚生大臣) |
| 平成元年4月 | 平岡栄養士専門学校、新校舎を小郡市大保に新築。久留米市東町より同地に移転。 |
| 平成 3年3月 | 平岡介護福祉専門学校、入学定員40名にて厚生大臣指定。 |
| 平成 3年4月 | 平岡介護福祉専門学校、久留米市東町に開校。 |
| 平成 6年10月 | 平岡介護福祉専門学校、新校舎を小郡市大保、平岡栄養士専門学校隣地に新築。 久留米市東町より同地に移転。 |
| 平成 7年3月 | 平岡介護福祉専門学校、入学定員を40名から100名へ増員。(厚生大臣) |
| 平成 8年3月 | 平岡介護福祉専門学校、社会福祉主事(任用)資格養成機関として厚生大臣指定。 平岡調理師専門学校2年制課程を新設。(厚生大臣) |
| 平成 9年12月 | 平岡栄養士専門学校、ホームヘルパー養成研修2級課程の講座開講認可。(福岡県知事) |
| 平成11年1月 | 平岡学園小郡校地に3号館を新築竣工。 |
| 平成11年4月 | 学校法人 平岡学園法人本部を久留米市東町400番地より小郡市大保1434番地の3に移転。 |
| 平成13年9月 | 平岡調理師専門学校を久留米市東町400番地より小郡市大保1451番地に新築移転。 |
| 平成13年12月 | 平岡調理師専門学校、入学定員を本科100名を120名、専修科50名を80名に増員認可。(厚生労働大臣) |
| 平成14年5月 | 平岡調理師専門学校、ホームヘルパー養成研修2級課程の講座開講認可。(福岡県知事) |
| 平成15年3月 | 三燦寮完成 |
| 平成16年3月 | 師恩寮完成、グラウンド(2700m2)完成。 |
| 平成16年9月 | 6号館(実習棟)完成 |
| 平成16年11月 | 平岡調理師専門学校2年制課程80名から120名へ増員認可。(厚生労働大臣) |
| 平成17年3月 | グラウンド(5000m2)拡張、三燦寮隣地に菜園新設。 |
| 平成17年4月 | 自治寮完成 |
| 平成18年2月 | 平岡栄養士専門学校、入学定員100名から120名へ増員認可。(厚生労働大臣) |
| 平成18年8月 | 平岡調理師専門学校、製菓衛生師学科新設認可。(厚生労働大臣)定員120名 |
| 平成18年9月 | 7号館(製菓実習室・カフェ実習室・食品加工実習室・第一豊味寮・第二豊味寮)完成 |
| 平成19年4月 | 平岡調理師専門学校を平岡調理・製菓専門学校に校名変更。 |
| 平成20年4月 | 調理師養成施設指定40周年 |
| 平成20年5月 | 平岡調理・製菓専門学校に製菓衛生師専修科(2年制40名)の新設および製菓衛生師学科から製菓衛生師本科への学科名変更および定員変更(80名)が認可される |
| 平成20年11月 | グラウンド拡張(6500㎡) |
| 平成21年4月 | 平岡調理・製菓専門学校に製菓衛生師専修科(2年制40名)新設 |
| 平成23年8月 | 8号館完成予定 |

